NATURAL LAKES OF ODISHA
NAME | AREA | WATER | LOCATION |
---|---|---|---|
Chilika | 515 sq. Km. | Saline | PURI,KHORDHA & GANJAM DISTRICT |
Ansupa | 42 sq. Km. | Sweet | Cuttack District |
Sara | 15 sq. Km. | Sweet | Puri District |
Kanjia | 134 Acres | Sweet | Nandankanan |
Bhejiput | 157 Acres | Sweet | Bhanjanagar (Ganjam District) |
Tampara | 5 Acres | Sweet | Khordha District |
ARTIFICIAL LAKES OF ODISHA
NAME | SOURCES | LOCATION |
---|---|---|
Hirakud | RIver Mahanadi | Hirakud |
Dandadhar | River Ramial | Dhenkanal |
Rengali | River Brahmani | Anugul |
Deras | Hill Reservoir | Kantabada,Khordha Dist. |
Mohanpur | Hill Reservoir | Nayagarh |
Kolab | River Kolab | Koraput District |
Indravati | River Indravati | Kalahandi |
Jhumka | Hill Reservoir | Kantabada,Khordha Dist. |
Sorada Ghai | River Rushikulya | Soroda (Ganjam) |
Upper Jonk | Irrigation Project | Nuapara |
Russelkonda | River Rushikulya | Belguntha (Ganjam) |
B.D.A City Center (Nicco Park) | Natural Stream | Bhubaneswar |
No comments:
Post a Comment