List of Springs in Odisha
SPRINGS | DISTRICT | Approx. distance from Bhubaneswar |
---|---|---|
Nirmaljhar | Ganjam | 120 Kms |
Narayani | Ganjam | 110 Kms |
Buddhakhol | Ganjam | 154 Kms |
Patalganga | Nuapara | 532 Kms |
Chandikhol | Jajpur | 71 Kms |
Mahavinayak | Jajpur | 73 Kms |
Barunei | Khordha | 26 Kms |
Kedargouri | Khordha | 5 Kms |
Jharbada | Angul | 224 Kms |
Gundicha ghagi | Keonjhar | 180 Kms |
Panchalingeswar | Balasore | 250 Kms |
Gosingajhar | Nayagarh | 100 Kms |
Koili Jharan | Jharsuguda | 395 Kms |
HOT SPRING OF ODISHA | ||
Atri | Baghamari (Khordha) | 42 Kms |
Taptapani | Ganjam | 230 Kms |
Tarabalo | Khandapara (Nayagarh) | 75 Kms |
Deulijhar | Atthamallik (Angul) | 249 Kms |
Banshakela | Kalahandi | - |
No comments:
Post a Comment